برند : گرینGREEN
دستهبندی : منبع تغذیه کامپیوتر
توجه ! با توجه به نوسانات نرخ ارز خواهشمند است قبل از نهایی نمودن خرید جهت اطلاع از موجودی و قیمت کالا با شماره پشتیبانی فروش 09107078595تماس حاصل نمایید .

۳٬۱۰۰٬۰۰۰ 19%
۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
مشخصات کلي
| سری محصول | UK (Discontinued) |
|---|---|
| مدل | GP450A-UK |
| توان حقیقی خروجی | 450W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
| ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
| وزن خالص | 1600 گرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | SECC دارای پوشش سمباده ای |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نوع کابل های خروجی | دارای روکش بافته شده |
| استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL, UL |
مشخصات فنی
| ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v2.4 |
|---|---|
| راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS GOLD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 4A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% - 20% |
| دامنه دمای کاری | 0C - 45C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz - 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 92.5% - 90% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 91% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 10ms @ 100% Load |
| توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
| توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC Converters |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت ژاپنی/ تایوانی از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms - 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - Double Ball Bearing Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | 2 عدد |
| SATA | 4 عدد |
| 4Pin Molex | 3 عدد |
| فلاپی / FDD | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
| توان شاخه 12V+ | 450W |
|---|---|
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110W |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 37.5A |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0 |